潍坊奥龙锌业有限公司专业生产间接法氧化锌,年产能约10万吨/年,公司下游客户较多,成交较好,实际氧化锌价格可商谈。
氧化锌≥99.7% 元/吨
区间:24200~24600 均价:24400 涨幅:+300/ +1.24%
更新日期:2022-05-27
规格:(ZNO:99.7%MIN)
定义:0#锌,1#锌为基准的加工费
近30天历史价格(氧化锌≥99.7%)
价格点名称:氧化锌≥99.7% | |||||
日期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
2022-05-27 | 24600 | 24200 | 24400 | +300 | +1.24% |
2022-05-26 | 24300 | 23900 | 24100 | -200 | -0.82% |
2022-05-25 | 24500 | 24100 | 24300 | +100 | +0.41% |
2022-05-24 | 24400 | 24000 | 24200 | +100 | +0.41% |
2022-05-23 | 24300 | 23900 | 24100 | -200 | -0.82% |
2022-05-20 | 24500 | 24100 | 24300 | +100 | +0.41% |
2022-05-19 | 24400 | 24000 | 24200 | 0 | 0% |
2022-05-18 |
24400 | 24000 | 24200 | -200 | -0.82% |
2022-05-17 | 24600 | 24200 | 24400 | +300 | +1.24% |
2022-05-16 | 24300 | 23900 | 24100 | +200 | +0.84% |
2022-05-13 | 24100 | 23700 | 23900 | -500 | -2.05% |
2022-05-12 | 24600 | 24200 | 24400 | +200 | +0.83% |
2022-05-11 | 24400 | 24000 | 24200 | 0 | 0% |
2022-05-10 | 24400 | 24000 | 24200 | -500 | -2.02% |
2022-05-09 | 24900 | 24500 | 24700 | -700 | -2.76% |
2022-05-06 | 25600 | 25200 | 25400 | -300 | -1.17% |
2022-05-05 | 25900 | 25500 | 25700 | -300 | -1.15% |
2022-04-29 | 26200 | 25800 | 26000 | +100 | +0.39% |
2022-04-28 | 26100 | 25700 | 25900 | +100 | +0.39% |
2022-04-27 | 26000 | 25600 | 25800 | 0 | 0% |
潍坊奥龙锌业 是大型的间接法氧化锌生产厂家,奥龙氧化锌稳定性高、可靠性高,一致性强,公司拥有24条生产流水线,年生产能力10万吨左右,能够满足不同的客户订单的需求。详情请咨询0536-7572716。